MIT App Inventor · Actividad 1 · Evaluación sobre 100 puntos
40 PUNTOSENTREGA DEL TRABAJO
0
No entregó o más de 3 días de atraso
30
1 día de atraso o incompleta
60 PUNTOSASPECTOS DEL PROYECTO (6 criterios × 10 pts)
| Criterio | 0 pts | 5 pts | 8 pts | 10 pts |
|---|
| Diseño de la interfaz | Sin interfaz o incompleta | Botones básicos, sin organización | Interfaz completa y organizada | Interfaz atractiva, ordenada y clara |
| Operaciones básicas (+−×÷) | Ninguna funciona | 1-2 operaciones correctas | Las 4 operaciones funcionan | Todas con manejo de errores |
| Funciones trigonométricas | No implementadas | 1 función (solo sen o cos) | Sen, cos y tan implementadas | Correctas con radianes/grados |
| Raíz y potencia | No implementadas | Solo una de las dos | Ambas correctas | Con visualización clara en pantalla |
| Manejo de errores | Sin manejo | Solo división por cero | Div. por cero y vacios | Mensajes claros para todos los errores |
| Bloques organizados | Sin bloques | Bloques desordenados | Bien organizados y funcionales | Organizados y comentados |
Puntaje total100 pts (40 entrega + 60 proyecto)