Objetivo. Observar y analizar el movimiento de un objeto que se desliza por un plano inclinado para comprobar que sigue un movimiento rectilíneo uniformemente variado, mediante el análisis de un video con el software Tracker.
¿De qué forma varía la posición y la velocidad de un objeto que se desliza por un plano inclinado con respecto al tiempo?
Variable independiente: Tiempo (t)
Variable dependiente: Posición (x) y velocidad (v) del móvil
Variables controladas:
Inclinación del plano
Objeto utilizado (misma polca de vidrio)
Superficie del plano (misma rugosidad)
Ángulo de grabación (perpendicular al plano)
Punto de inicio del movimiento
Plano inclinado
Polca de vidrio
Huincha de medir (mínimo 1 metro)
Teléfono con cámara
Soporte para mantener fijo el teléfono (puede ser improvisado)
Computador con software Tracker
Coloca el plano inclinado sobre una superficie firme.
Marca una escala en el plano usando la huincha de medir (puedes pegarla al borde visible del plano inclinado).
Asegúrate de que el plano esté lo suficientemente inclinado para que la polca se deslice suavemente sin empujones.
Coloca el teléfono de forma que la cámara esté perpendicular al plano inclinado y cubra todo el recorrido de la polca.
Graba el movimiento desde que la polca comienza a deslizarse hasta que se detiene (o termina el plano).
Repite la grabación si es necesario para mejorar calidad o ángulo.
Importa el video grabado al software Tracker.
Configura la escala usando la huincha visible en el video.
Marca el movimiento de la polca cuadro a cuadro.
Obtén las gráficas posición vs. tiempo y velocidad vs. tiempo.
Ajusta las gráficas con funciones apropiadas:
Para posición vs. tiempo: ajusta con una función cuadrática.
Para velocidad vs. tiempo: ajusta con una función lineal.
Copia las tablas generadas por Tracker en tu cuaderno o documento.
Copia y analiza las gráficas.
Anota la pendiente de la gráfica velocidad-tiempo (esto representa la aceleración).
Responde a las preguntas de análisis.
¿La gráfica posición-tiempo se ajusta a una parábola? ¿Qué indica esto sobre el tipo de movimiento?
¿La gráfica velocidad-tiempo es lineal? ¿Qué representa la pendiente de esta recta?
¿Cómo se relaciona el valor de la aceleración obtenido con lo que se espera de un movimiento en un plano inclinado?
¿Qué errores podrían haber afectado la medición del movimiento?
Criterio | 4 | 3 | 2 | 0 |
---|---|---|---|---|
Portada | Incluye título, nombres, curso y fecha correctamente. | Falta un dato menor. | Faltan más de un dato importante. | No presenta portada o está incompleta. |
Introducción y marco teórico | Contiene y explica claramente el movimiento MRUV | Incluye los conceptos pero con explicaciones superficiales. | Contiene errores conceptuales o es poco profunda. | No incluye marco teórico o es incorrecto. |
Objetivo y pregunta | Claros, coherentes y alineados con el experimento. | Presentes pero poco claros o parcialmente relacionados. | Confusos o con errores. | Ausentes o irrelevantes. |
Variables | Identifica correctamente independiente, dependiente y controladas con justificación. | Identificación adecuada pero con alguna confusión. | Identificación incompleta o errónea. | No identifica las variables. |
Planificación (procedimiento) | Describe claramente todos los pasos realizados. | Describe lo principal, pero omite detalles. | Descripción poco clara o incompleta. | No presenta procedimiento. |
Datos y análisis | Tabla completa y gráfico correcto con análisis apropiado. | Tabla y/o gráfico presentes con errores menores. | Registro de datos incompleto o confuso. | No incluye datos ni análisis. |
Conclusión | Resume resultados, responde la pregunta e interpreta con base en la teoría. | Conclusión parcial o débilmente conectada con la teoría. | Conclusión ambigua o errónea. | No presenta conclusión. |
Formato y entrega | Entregado a tiempo y con formato adecuado. | Leve retraso o fallas menores de formato. | Retraso importante o formato deficiente. | No entrega o fuera de plazo sin justificación. |
Puntaje Máximo = 32 puntos
Criterio | 4 | 3 | 2 | 0 |
---|---|---|---|---|
Uso del delantal | Lo usa correctamente todo el tiempo. | Lo usa con recordatorios. | Lo usa solo por momentos o incorrectamente. | No lo usa ni sigue normas de seguridad. |
Trabajo colaborativo | Colabora activamente y respeta a todos sus compañeros. | Colabora, pero con poca iniciativa. | Solo colabora cuando se le pide. | No colabora o interfiere con el grupo. |
Compromiso y proactividad | Participa con entusiasmo, propone ideas, busca soluciones. | Participa con interés aceptable. | Participa poco o solo si se le solicita. | No muestra interés ni compromiso. |
Respeto en el laboratorio | Mantiene respeto, no interrumpe a otros grupos. | Pequeños descuidos sin afectar el ambiente. | Interrumpe ocasionalmente. | Molesta o distrae a otros grupos constantemente. |
Puntaje Máximo = 16 puntos